Résultats des appels d'offres 2024
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
173/2024 | Travaux de déviation et de renouvellement des réseaux d’électricité pour les besoins des travaux d’aménagement des voiries de la ville de FES : LOT N°1 : FES NORD - FES EST LOT N°2 : FES SUD – FES OUEST | 16-01-2025 | 22-01-2025 | -LOT 1 : INGTELMA -LOT 2 : SLIRA TRAVAUX |
-LOT 1 : INGTELMA -LOT 2 : SLIRA TRAVAUX |
-LOT 1 : 13 360 752,00 -LOT 2 : 10 419 720,00 |
|
172/2024 | Travaux de déviation et de protection des réseaux d'eau potable pour le besoin des travaux d'aménagement de voirie sur le périmètre de la wilaya de FES et communes : - LOT N°1 : Route Immouzer - Route Sefrou - LOT N°2 : Avenue prince héritier - Avenue Ahmed Chaouki - Avenue Bahnini - Avenue Mouahidine - Avenue Ibn Khateb - Chefchaouni | 16-01-2025 | 22-01-2025 | -LOT 2 : BATIROUTES |
-LOT 1 : ANNULE -LOT 2 : BATIROUTES |
-LOT 1 : ANNULE -LOT 2 : 11 010 684,00 |
|
154/2024 | Travaux de terrassement, fourniture et pose de conduites d’eau potable dans la ville de Fès. | 16-01-2025 | 27-01-2025 | CASTEL CLEOPATRA | LOT UNIQUE | 13 891 977,60 | |
171/2024 | Travaux de déviation et renouvellement de réseaux d’assainissement pour le besoin des travaux d’aménagement de voirie de la ville de FES (2lots) : Lot N° 1 : Route d’immouzer, Route de Sefrou , Avenue Ibn Khateb Lot N° 2 : Avenue Bahnini, Prince héritier, Avenue Ahmed Chaouki et Avenue El Mouahidine | 16-01-2025 | 27-01-2025 | LOT 2 : ALTATRAV |
-LOT 1 : ANNULE -LOT 2 |
-LOT 1 : ANNULE -LOT 2 : 11 970 826,80 |
|
109/2024 | Prestation d’envoi des SMS aux clients | 16-01-2025 | 30-01-2025 | BARID MEDIA | LOT UNIQUE | 705 600,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | Prestation de mise à disposition de la main d’œuvre pour l’exploitation des réseaux d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide de la RADEEF. | 23-01-2025 | 30-01-2025 | 3 STD | LOT UNIQUE | 23 644 202,40 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159/2024 | Acquisition de bornes de paiement pour les agences commerciales | 09-01-2025 | 09-01-2025 | .... | .... | INFRUCTUEUX | |
158/2024 | Travaux de renouvellement des câbles MT et de raccordement des nouveaux postes réseaux. | 09-01-2025 | 27-01-2025 | SIWERGY MAROC | LOT UNIQUE | 6 945 960,00 | |
161/2024 | Travaux de terrassement, fourniture et pose des conduites d’eau potable à la province de Sefrou | 09-01-2025 | 27-01-2025 | SOCIETE DES TRAVAUX EAUX POTABLE ET ASSAINISSEMENT APROFONDU DE FES (STEPAAF) | LOT UNIQUE | 1 940 292,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/2024 | Réalisation d'une station de traitement des eaux de lavage des filtres de la station Ain Nokbi. | 26-12-2024 | 03-01-2025 | SOCHTRAP | LOT UNIQUE | 9 648 936,00 | |
167/2024 | Travaux de terrassement et pose de conduites eau potable aux trémies Route Immouzer & Route Sefrou | 26-12-2024 | 03-01-2025 | SOCHTRAP | LOT UNIQUE | 29 593 476,00 | |
168/2024 | Travaux de terrassement et pose de conduites d’assainissement des trémies Route Immouzer & Route Sefrou | 26-12-2024 | 03-01-2025 | CAPEP | LOT UNIQUE | 22 571 580,00 | |
166/2024 | Travaux de terrassement et pose de câble MT 20KV aux trémies route de Séfrou et route d’Imouzzer. | 26-12-2024 | 26-12-2024 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
157/2024 | Vérification, contrôle, entretien et remplissage des extincteurs installés dans les locaux de la RADEEF | 19-12-2024 | 26-12-2024 | ---- | ----- | INFRUCTUEUX | |
145-R1/2024 | Réalisation d’un nouveau forage à Ain Timgnay : Forage de reconnaissance à la commune de Ain Timgnay – province de Sefrou | 19-12-2024 | 03-01-2025 | ELWAHID DE CONSTRUCTION | LOT UNIQUE | 377 640,00 | |
146/2024 | Renforcement et maintenance de la salle système informatique de la RADEEF | 19-12-2024 | 03-01-2025 | MUNISYS | LOT UNIQUE | 719 760,00 | |
114/2024 | Contrôle de la qualité de l’eau potable dans la zone d’action de la RADEEF | 19-12-2025 | 16-01-2025 | LABORATOIRE GAYA | LOT UNIQUE | MINIMUM : 369 960,00 MAXIMUM : 587 736,00 |
|
150/2024 | Fourniture d'équipements de chantier (3 lots) : Lot n° 1 : Citerne en PRV pour transport de l'eau de javel avec fixation sur camion RADEEF existant Lot n° 2 : Citerne en PRV pour stockage de l'eau de javel Lot n° 3 : Poste de soudure | 19-12-2024 | 07-02-2025 | COMPTOIR GENERAL DES METAUX ET INDUSTRIE (COGEMI) | -LOT 1 - LOTS 2 ET 3 INFRUCTUEUX |
-LOT 1 : 85 800,00 - LOTS 2 ET 3 INFRUCTUEUX |
|
156/2024 | Fourniture des équipements pour postes MT/BT | 19-12-2024 | 07-02-2025 | LUCERNA TRAVAUX | LOT UNIQUE | 663 000,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162/2024 | Exploitation de la station d’épuration des eaux usées de la ville de Fès. | 26-12-2024 | 03-01-2025 | GROUPEMENT XATERLEAU GROUP &WTL GROUP MAROC | LOT UNIQUE | 48 960 000,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119/2024 | Externalisation de la coupe : prestations de coupure et de rebranchement d’eau et/ou d’électricité pour les clients sur la zone de distribution de la RADEEF | 28-11-2024 | 04-12-2024 | YELETRAD | LOT UNIQUE | 2 312 640,00 | |
147/2024 | Travaux de réparation et d’entretien des feeders d’eau potable dans la ville de Fès. | 28-11-2024 | 04-12-2024 | LA REGIONALE DES EAUX | LOT UNIQUE | 2 543 580,00 | |
104/2024 | Travaux d’entretien courant des réseaux électriques | 28-11-2024 | 10-12-2024 | DELTA INGENIERIE INDUSTRIELLE DU MAROC | LOT UNIQUE | Minimum : 6 112 680,00 Maximum : 9 213 960,00 |
|
143/2024 | Fourniture des équipements pour distribution MT/BT : Lot N° 1 : Câbles MT Lot N° 2 : Matériel de connexion, de raccordement et de protection | 28-11-2024 | 19-12-2024 | LOT 1 : RIMAL NEGOCE LOT 2 : SLIRA TRAVAUX |
LOT 1 : LOT 2 : |
LOT 1 : 1 165 200,00 LOT 2 : 3 899 400,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/2024 | Réalisation du collecteur principal Oued Fès ( tranche 2). |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127/2024 | Travaux de renouvellement du réseau BT souterrain aux lotissements Oued Fès, Mimosa, Hay Mohammadi, Moulay Lamine et Hay hassani. | 21-11-2024 | 04-12-2024 | SLIRA TRAVAUX | LOT UNIQUE | 11 487 468,00 | |
151/2024 | Travaux de mise à niveau du réseau aérien basse tension dans divers secteurs de la ville de Fès. | 21-11-2024 | 04-12-2024 | SIWERGY MAROC | LOT UNIQUE | 9 578 179,20 | |
152/2024 | Travaux de réalisation des extensions et des branchements du réseau d’assainissement dans la ville de Fès. | 21-11-2024 | 04-12-2024 | ELHAMDANI HASSAN DES TRAVAUX DIVERS | LOT UNIQUE | 1 814 820,00 | |
155/2024 | Travaux d’extension du réseau d’eau potable dans la ville de Fès. | 21-11-2024 | 04-12-2024 | RAZ TRAVAUX | LOT UNIQUE | 2 178 300,00 | |
148/2024 | Aménagement de ressources souterraines supplémentaires : Travaux de la mobilisation de ressources d’eau potable du forage Bir Tamtam au réservoir Ait Ameur – Province de Sefrou. | 21-11-2024 | 19-12-2024 | LA REGIONALE DES EAUX | LOT UNIQUE | 2 288 940,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145/2024 | Réalisation d’un nouveau forage à Ain Timgnay : Forage de reconnaissance à la commune de Ain Timgnay – province de Sefrou. | 14-11-2024 | 14-11-2024 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX | |
130/2024 | Etalonnage des appareils de mesure de laboratoire et des bancs d’essai des compteurs eau et électricité (3 Lots) : Lot 1 : Etalonnage des appareils de mesure de laboratoire. Lot 2 : Etalonnage d’un banc d’essai pour compteurs d’électricité Lot 3 : Etalonnage d’un banc d’essai pour compteurs d’eau de calibres 15 à 40 mm | 14-11-2024 | 28-11-2024 | CEAC | LOT N° 2 LOTS N° 1 et 3 infructueux |
LOT N° 1 : 21 360,00 LOTS N° 1 et 3 infructueux |
|
141/2024 | Travaux de mise à niveau des installations de compteurs d’eau potable de petits calibres dans la zone de distribution de la RADEEF | 14-11-2024 | 28-11-2024 | GROUPEMENT TARIK ELAINOUSSI ET ABOU RACHAD | LOT UNIQUE | 701 664,00 | |
107/2024 | Réalisation d’un laboratoire d’analyse pour le contrôle des eaux usées de la STEP de la ville de FES | 14-11-2024 | 04-12-2024 | EEB EFFICACITE ENERGITIQUE DU BATIMENT | LOT UNIQUE | 6 093 876,00 | |
149/2024 | Etude technique et suivi des travaux d’assainissement du centre chef-lieu de la commune SKOURA M’DAZ. | 14-11-2024 | 04-12-2024 | PEGROUP INGENIERIE | LOT UNIQUE | 270 000,00 | |
153/2024 | Fourniture de compteurs d’eau potable DN 65mm, 80mm, 100 mm et 150mm | 14-11-2024 | 30-11--0001 | ZINCO | LOT UNIQUE | 604 908,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103/2024 | Fourniture d’outillage et d’engin de chantier eau potable (2 lots) : LOT N°1 : Fourniture d’outillage de chantier eau potable LOT N°2 : Fourniture d’engin de chantier eau potable | 07-11-2024 | 28-11-2024 | MT2KIL SCHEMATEC | Lot N° 1 Lot N° 2 : annulé |
LOT 1 : 16 555,20 Lot 2 : annulé |
|
124/2024 | Fourniture des tuyaux flexibles et accessoires | 07-11-2024 | 28-11-2024 | GCHE TECHNOLOGIE | LOT UNIQUE | 702 000,00 | |
128/2024 | Assistance comptable et fiscale de la RADEEF au titre des exercices 2024, 2025 et 2026. | 07-11-2024 | 28-11-2024 | E2B CONSULTING | LOT UNIQUE | 213 600,00 | |
129/2024 | Prestation de lavage et désinfection des réservoirs de stockage d’eau potable de la RADEEF | 07-11-2024 | 28-11-2024 | MJ BATI | LOT UNIQUE | 599 400,00 | |
79/2024 | Fourniture de matériel de sécurité et de protection (8 Lots) : Lot n° 1 : Torches antidéflagrantes Lot n° 2 : Harnais de sécurité avec absorbeur d’énergie Lot n° 3 : Longes anti-chute Lot n° 4 : Gants de protection Lot n° 5 : Protection de la tête Lot n° 6 : Coffrets de secours Lot n° 7 : Panneaux de signalisation de chantier Lot n° 8 : Cadenas de consignation | 07-11-2024 | 28-11-2024 | CAPFI | LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 6 LOT 8 LOTS 3, 5, 7 |
lot 1 : 17 136,00 lot 2 : 19 824,00 lot 4 : 33 312,00 lot 6 : 68 352,00 lot 8 : 21 240,00 lots 3, 5, 7 Infructueux |
|
117/2024 | Fourniture des appareils de mesures assainissement | 07-11-2024 | 04-12-2024 | SENVIROTECH | LOT UNIQUE | 218 400,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93/2024 | Fourniture et installation des équipements faisceaux Hertziens des agences | 31-10-2024 | 07-11-2024 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX | |
122/2024 | Extension et mise à niveau du BCC eau potable : fourniture, transport et mise en place des enregistreurs de pression reliés au BCC sur le réseau d’alimentation en eau potable de la ville de Fès et communes. | 31-10-2024 | 21-11-2024 | ICONE INDUSTRIE | LOT UNIQUE | 1 092 504,00 | |
123/2024 | Fourniture des groupes électrogènes | 31-10-2024 | 21-11-2024 | RIMAL NEGOCE | LOT UNIQUE | 1 248 030,00 | |
140/2024 | Travaux de recherche et de réparation des fuites sur le réseau de distribution d’eau potable de la ville de Fès ( ZONE EST) | 31-10-2024 | 21-11-2024 | ALLRESEAUX | LOT UNIQUE | 2 783 473,20 | |
133/2024 | Travaux de renouvellement des compteurs basse tension des clients de la RADEEF | 31-10-2024 | 28-11-2024 | CAMPANY GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICES | LOT UNIQUE | 508 500,00 | |
121/2024 | Fourniture et mise en place des débitmètres électromagnétiques sur le réseau d’alimentation en eau potable de la ville de Fès et communes. | 31-10-2024 | 04-12-2024 | AVEGEC | LOT UNIQUE | 2 040 000,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137/2024 | Acquisition du matériel consommable et produits chimiques du laboratoire de contrôle de la qualité de l’eau potable de la RADEEF (2 lots) : LOT N° 1: Matériel consommable pour les analyses d’eau potable LOT N° 2 :Produits chimiques pour les analyses physico-chimiques de l’eau potable | 24-10-2024 | 24-10-2024 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX | |
108/2024 | Fourniture et mise en place de licences oracle. | 24-10-2024 | 31-10-2024 | OMNIDATA | LOT UNIQUE | 2 278 200,00 | |
132/2024 | Travaux de renouvellement des compteurs d’eau potable des clients de la RADEEF | 24-10-2024 | 07-11-2024 | GUISSI TRAVAUX EAUX ET PROJETS (SGTEP) | lot unique | 1 189 920,00 | |
134/2024 | Fourniture de consommables informatique | 24-10-2024 | 12-11-2024 | TOP PAPETERIE | LOT UNIQUE | 730 320,00 | |
110/2024 | Acquisition de Fourniture de bureau | 24-10-2024 | 21-11-2024 | IMPRIMERIE PAPETRRIE ET NEGOCIANT KARAOUYINE (IPNK) | LOT UNIQUE | 255 558,00 | |
125/2024 | Télésurveillance des rejets de la ville de Fès : Acquisition des analyseurs en ligne des eaux usées et des débitmètres | 24-10-2024 | 21-11-2024 | MAIRAV | LOT UNIQUE | 2 568 000,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126/2024 | Exploitation de la station d’épuration des eaux usées de la ville de Fès. | 12-11-2024 | 12-11-2024 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94/2024 | Renouvellement du réseau d’eau potable à Bir Tamtam | ||||||
115/2024 | Acquisition du matériel consommable du laboratoire de contrôle de la qualité de l’eau potable de la RADEEF : Lot 1 : Matériel pour contrôle de température Lot 2 : Matériel pour identification microbiologique | 17-10-2024 | 17-10-2024 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX | |
116/2024 | Acquisition des produits chimiques et milieux microbiologiques de laboratoire de contrôle de la qualité de l’eau potable de la RADEEF. Lot N° 1 : Les milieux bactériologiques Lot N° 2 : Souches de référence microbiologiques. | 17-10-2024 | 17-10-2024 | --- | --- | INFRUCTUEUX | |
86/2024 | Vérification, contrôle, entretien et remplissage des extincteurs installés dans les locaux de la RADEEF | 17-10-2024 | 24-10-2024 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX | |
120/2024 | Réalisation de deux forages à RAS ELMA au sein de la préfecture de FES. | 17-10-2024 | 31-10-2024 | Z.M.KOPAN | LOT UNIQUE | 1 727 760,00 | |
113/2024 | Travaux de terrassement, fourniture et pose de canalisation d’assainissement liquide dans la ville de Fès. | 17-10-2024 | 07-11-2024 | MATITRAVE | LOT UNIQUE | 4 833 612,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106/2024 | Fourniture de compteurs d'eau potable DN 60mm, 80mm, 100, et 150mm | 10-10-2024 | 10-10-2024 | --- | --- | infructueux | |
112/2024 | Location longue durée de véhicules automobiles | ||||||
111/2024 | Réalisation d’un laboratoire d’analyse pour le contrôle des eaux usées de la STEP de la ville de FES | ||||||
89-R1/2024 | Fourniture des sacs en plastique verts pour la collecte des déchets issus du réseau d’assainissement de la RADEEF | 10-10-2024 | 24-10-2024 | ILYA BATIMENT | LOT UNIQUE | 220 392,00 | |
118/2024 | Fourniture des serrures pour postes MT/BT | 10-10-2024 | 31-10-2024 | RIMAL NEGOCE | LOT UNIQUE | 1 194 108,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97/2024 | Fourniture d’accessoires de branchement en laiton | 05-09-2024 | 19-09-2024 | HYDROCANAL | LOT UNIQUE | 443 292,00 | |
98/2024 | توريد مستلزمات الإيصال لنحاسية | 05-09-2024 | 19-09-2024 | SCTF MAROC | LOT UNIQUE | 249 330,00 | |
72/2024 | Location des imprimantes aux locaux de la RADEEF. | 05-09-2024 | 26-09-2024 | DESKTECH | LOT UNIQUE | MINIMUM : 625 896,00 MAXIMUM : 770 904,00 |
|
81/2024 | Renouvellement du réseau d’eau potable à la ville de Sefrou et de Bhalil. | 05-09-2024 | 03-10-2024 | SMERAV | LOT UNIQUE | 3 220 080,00 | |
53/2024 | Fourniture de vêtements de travail (3 lots) : Lot N° 1 : Chaussures de sécurité Lot N° 2 : Vêtements de travail Lot N° 3 : Tenue d’été pour encaisseurs, vaguemestres et chauffeures | 05-09-2024 | 17-10-2024 | LOT 1 : NAVEX LOT 2 : SBH NEGOCE LOT 3 : NAVEX |
LOT 1 LOT 2 LOT 3 |
LOT 1 : 237 510,00 LOT 2 : 214 956,00 LOT 3 : 53 208,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95/2024 | Renouvellement du réseau d’alimentation en eau potable dans différents secteurs de la ville de Fès (2 Lots) : Lot n° 1: QUARTIER OUED FES HAUT Lot n° 2: ISMAILIYA MONTFLEURI | 29-08-2024 | 12-09-2024 | -MATITRAVE -RAZ TRAVAUX |
-LOT 1 -LOT 2 |
-lot 1 : 5 .359 257,60 -lot 2 : 4 191 604,80 |
|
96/2024 | Réhabilitation des réseaux d’assainissement et des branchements. | 29-08-2024 | 12-09-2024 | MATITRAVE | LOT UNIQUE | 7 162 620,00 | |
56/2024 | Travaux de recherche et de réparation des fuites sur le réseau de distribution d’eau potable de la ville de Fès (2 lots) : Lot n° 1 : Zône sud Lot n° 2 : Zône nord | 29-08-2024 | 19-09-2024 | -LA REGIONALE DES EAUX -ALL RESEAUX |
-LOT N° 1 -LOT N° 2 |
-LOT N° 1 :2 642 400,00 -LOT N° 2 : 2 664 750,00 |
|
100/2024 | Fourniture des équipements pour postes MT/BT : connecteurs séparables droits pour transformateurs et équerres pour cellules étanches MT | 29-08-2024 | 19-09-2024 | FATM | LOT UNIQUE | 668 950,80 | |
102/2024 | Travaux de réfection des trottoirs et chaussées dans la ville de FES | 29-08-2024 | 19-09-2024 | MATI WORKS | LOT UNIQUE | 1 086 960,00 | |
83/2024 | Travaux de terrassement, fourniture et pose de conduites d’eau potable à la province de SEFROU. | 29-08-2024 | 03-10-2024 | ARJEM DEVELOPPEMENT | LOT UNIQUE | 1 852 800,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87/2024 | Acquisition du matériel consommable du laboratoire de contrôle de la qualité de l’eau potable de la RADEEF (3 Lots) : Lot 1 : Matériel pour analyses microbiologiques Lot 2 : Matériel pour contrôle de température Lot 3 : Matériel pour identification microbiologique | ||||||
88/2024 | Acquisition des produits chimiques et milieux microbiologiques de laboratoire de contrôle de la qualité de l’eau potable de la RADEEF. Lot N° 1 : Les milieux bactériologiques Lot N° 2 : Produits chimiques Lot N° 3 : Souches de référence microbiologiques. | ||||||
61/2024 | Acquisition des appareils de mesure du laboratoire de contrôle de la qualité de l’eau potable de la RADEEF | 24-07-2024 | 24-07-2024 | --- | --- | INFRUCTUEUX | |
82/2024 | Fourniture des équipements informatiques | 24-07-2024 | 29-08-2024 | DEVINK | LOT UNIQUE | 2 114 640,00 | |
90/2024 | Etude technique et suivi des travaux d’assainissement du centre chef-lieu de la commune Ain Kansara | 24-07-2024 | 29-08-2024 | PEGROUP INGENIERIE | LOT UNIQUE | 216 000,00 | |
99/2024 | Acquisition d’une unité mobile d’inspection des réseaux d’assainissement | 24-07-2024 | 29-08-2024 | MAIRAV | LOT UNIQUE | 2 589 000,00 | |
101/2024 | Travaux d’entretien des ouvrages et renouvellement des réseaux d’assainissement défectueux de la R.A.D.E.E.F | 24-07-2024 | 29-08-2024 | MATI WORKS | LOT UNIQUE | 5 443 020,00 | |
92/2024 | Fourniture des serrures pour postes MT/BT | ||||||
89/2024 | Fourniture des sacs en plastique verts pour la collecte des déchets issus du réseau d’assainissement de la RADEEF | 24-07-2024 | 29-08-2024 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX | |
91/2024 | Fourniture des équipements pour postes MT/BT : cosses bimétal pour les tableaux 20KV MC500 | 24-07-2024 | 12-09-2024 | MAXTRON | LOT UNIQUE | 525 024,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60-R1/2024 | Fourniture d'équipements de chantier (2 lots) : Lot n° 1 : citernes en PRV pour stockage de l'eau de javel Lot n° 2 : poste de soudure | 04-07-2024 | 11-07-2024 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX | |
71/2024 | Fourniture de compteurs électromagnétiques pour clients Basse Tension | 04-07-2024 | 24-07-2024 | CEAC | LOT UNIQUE | 10 809 240,00 | |
32/2024 | Fourniture des appareils de mesure électrique | 04-07-2024 | 18-07-2024 | PROTECOM | LOT UNIQUE | 758 962,50 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70/2024 | Fourniture de compteurs d’eau (4 lots) : Lot 1 : compteurs d’eau de diamètre 15mm. Lot 2 : compteurs d’eau de diamètre 20mm. Lot 3 : compteurs d’eau de diamètre 30mm Lot 4 : compteurs d’eau de diamètre 40mm | 04-07-2024 | 24-07-2024 | LOTS 1 ET 2 : MANUFACTURE MAROCAINE D'EQUIPEMENTS PUBLICS ( MMEP) Lots 3 et 4 : ZINCO |
LOTS 1 ET 2 : MANUFACTURE MAROCAINE D'EQUIPEMENTS PUBLICS ( MMEP) Lots 3 et 4 : ZINCO |
Lot 1 : 8 658 000,00 lot 2 : 153 120,00 Lot 3 : 1 117 872,00 lot 4 : 811 620,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44/2024 | Acquisition d’une unité mobile d’inspection des réseaux d’assainissement | 13-06-2024 | 20-06-2024 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX | |
73/2024 | Travaux de curage des collecteurs et ouvrages principaux (2lots) : Lot N° 1 : Zône ville nouvelle et Médina Lot N° 2 : Zône nord, Fès Jdid et Ouest. | 13-06-2024 | 27-06-2024 | -SOCIETE AHMED MARIOUCH -ASSIF CONSEIL |
-LOT N° 1 -LOT N° 2 |
-LOT N° 1 : 2 461 336,80 -LOT N° 2 : 2 443 398,96 |
|
78/2024 | Travaux de réparation des fuites sur le réseau de distribution d’eau potable de la ville de FES. | 13-06-2024 | 27-06-2024 | GROUPEMENT MOYEN ATLAS TRAVAUX & ADASSIR WATER SOLUTION | LOT UNIQUE | 3 339 600,00 | |
77/2024 | Acquisition du mobilier de bureau pour le compte de la RADEEF. | 13-06-2024 | 04-07-2024 | PROMOLAM | LOT UNIQUE | 544 860,00 | |
85/2024 | Acquisition du matériel de bureau pour le compte de la RADEEF-Climatiseurs | 13-06-2024 | 04-07-2024 | XSAMONE | LOT UNIQUE | 217 728,00 | |
75/2024 | Entretien des bâtiments et locaux RADEEF | 13-06-2024 | 04-07-2024 | GOLOUME TRAVAUX | LOT UNIQUE | 818 940,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60/2024 | Fourniture d'équipements de chantier (2 lots) : Lot n° 1 : citernes en PRV pour stockage de l'eau de javel Lot n° 2 : poste de soudure | 06-06-2024 | 06-06-2024 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX | |
30/2024 | Entretien des équipements de la télégestion des postes HTA/BT de la RADEEF | 06-06-2024 | 20-06-2024 | MARO GRID | LOT UNIQUE | 494 520,00 | |
58/2024 | Détection et réparation des fuites à la ville de Séfrou et Bhalil | 06-06-2024 | 27-06-2024 | REFETRAV | LOT UNIQUE | 1 193 232,00 | |
49/2024 | Acquisition de deux cameras portables d’inspection télévisée du réseau d’assainissement | 06-06-2024 | 27-06-2024 | FATEM | LOT UNIQUE | 684 000,00 | |
67/2024 | Fourniture de consommables informatiques | 06-06-2024 | 11-07-2024 | SIMO FER | LOT UNIQUE | 489 240,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57/2024 | Renforcement et reconditionnement du réseau d’eau potable Fès et Sefrou – acquisition de pompes de secours pour stations de pompage au plateau de Beni Sadden à la province de Sefrou. | 30-05-2024 | 13-06-2024 | ESAFRIC | LOT UNIQUE | 311 160,00 | |
68/2024 | Réhabilitation par chemisage des tronçons des collecteurs Ouest et Nord. | 30-05-2024 | 13-06-2024 | BRUNET ECO AMENAGEMENT | LOT UNIQUE | 6 146 940,00 | |
