Résultats des appels d'offres 2025
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64/2025 | Renouvellement des conduites d'eau potable au niveau du plateau Beni Sadden. | ||||||
79/2025 | Travaux de terrassement, fourniture et pose de conduites d’eau potable à la province de Sefrou. | ||||||
82/2025 | Fourniture et installation des pompes doseuses à servomoteur dans la zone d’action de la R.A.D.E.E.F | ||||||
83/2025 | Travaux d’aménagement et équipement des postes de transformation MT/BT | ||||||
90/2025 | Acquisition du matériel de bureau pour le compte de la RADEEF-Climatiseurs | ||||||
102/2025 | Travaux de terrassement, fourniture et pose de canalisation d’assainissement liquide dans la ville de Fès. |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/2025 | Acquisition de bornes de paiement pour les agences commerciales. | 03-07-2025 | 03-07-2025 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX | |
69/2025 | Travaux de curage des collecteurs et ouvrages principaux (2lots) : Lot N° 1 : Zone ville nouvelle et Medina Lot N° 2 : Zone Nord, Fès Jdid et Ouest | ||||||
86/2025 | Travaux d’entretien des installations des stations de pompage et surpresseurs à Fès et Sefrou. | ||||||
59/2025 | Impression des plans et documents (2lots) : Lot N° 1 : impression des plans Lot N° 2 : impression des documents | ||||||
56/2025 | Achat de transformateurs de courant et de tension. | ||||||
100/2025 | Acquisition des équipements informatiques : Acquisition de Terminaux Industrielles durcis avec le module du contrôle à distance |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75/2025 | Acquisition du matériel consommable du laboratoire de contrôle de la qualité de l’eau potable de la RADEEF : Lot N° 1 : Matériel pour analyses microbiologiques Lot N° 2 : Matériel pour contrôle de température Lot N° 3 : Matériel pour identification microbiologique | ||||||
54/2025 | Actualisation de l’étude technique et suivi des travaux d’assainissement de la commune Taounate. | ||||||
70/2025 | Entretien des systèmes d’alarme installés dans les locaux de la RADEEF | ||||||
80/2025 | Acquisition des produits chimiques et milieux microbiologiques de laboratoire de contrôle de la qualité de l’eau potable de la RADEEF : Lot N° 1 : Les milieux bactériologiques Lot N° 2 : Produits chimiques Lot N° 3 : Souches de référence microbiologiques | ||||||
81/2025 | Fourniture d’outillage de chantier eau potable. | ||||||
76/2025 | Acquisition des appareils de mesure du laboratoire de contrôle de la qualité de l’eau potable de la RADEEF | ||||||
32/2025 | Editique et maintenance des solutions informatiques : Maintenance du réseau radio électrique indépendant de la RADEEF |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/2025 | Détection et travaux de réparation des fuites à la ville de Séfrou et Bhalil. | ||||||
19/2025 | Aménagement de ressources souterraines supplémentaires à la commune de Birtamtam-Province de Sefrou : Lot N° 1 : Equipement du 2eme forage d’exploitation Ait Ameur Lot N° 2 : Réalisation d’une conduite de refoulement vers réservoir 500M3 | ||||||
65/2025 | Fourniture d’équipements pour postes MT/BT (3lots) : Lot 1 : Transformateurs de puissance Lot 2 : Tableau de distribution BT Lot 3 : Equipement poste | ||||||
53/2025 | Fourniture et installation des tableaux fixes type compacts étanches, motorisés pour les postes MT/BT | ||||||
52/2025 | Prestations de formation au profit du personnel de la RADEEF : Lot N° 1 : Module 1 : Management et Gestion Lot N° 2 : Module 2 : Support Informatique Lot N° 3 : Module 3 : SAP Business Objects (BO) |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73/2025 | Fourniture de consommables informatiques | ||||||
77/2025 | Maintenance de la solution de gestion électronique de courriers DOCFLOW | 12-06-2025 | 24-06-2025 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX | |
22/2025 | Travaux d’entretien des postes MT/BT de la RADEEF | ||||||
61/2025 | Travaux d’assainissement liquide du centre de la commune de Bouhouda : Lot N° 1 : Réseaux d’assainissement liquide des eaux usées projetés et stations de pompages, conduites de transferts et ses ouvrages annexes. Lot N° 2 : Station d’épuration type lagunage naturel et ses ouvrages annexes | ||||||
48/2025 | Etude et assistance technique relatives au projet de réalisation de la station de traitement des lixiviats de la décharge contrôlée de la ville de FES |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87/2025 | Prestations de gardiennage des sites de la RADEEF | 19-06-2025 | 24-06-2025 | N.G.T.T GARDIENNAGE | Lot unique | 13 966 544,71 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60/2025 | Prestations de gardiennage des sites de la RADEEF | ||||||
49/2025 | Fourniture de compteurs d’eau volumétriques (4 lots) : Lot N° 1 : Fourniture de compteurs d’eau de diamètre 15mm. Lot N° 2 : Fourniture de compteurs d’eau de diamètre 20mm. Lot N° 3 : Fourniture de compteurs d’eau de diamètre 30mm Lot N° 4 : Fourniture de compteurs d’eau de diamètre 40mm | ||||||
50/2025 | Fourniture de compteurs électriques numériques pour clients Basse Tension |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47/2025 | Location longue durée de véhicules automobiles. | 26-05-2025 | 03-06-2025 | MARLOC | Lot unique | 820 440,00 | |
71/2025 | Entretien des bâtiments et locaux RADEEF | 26-05-2025 | 04-06-2025 | ISAS CORPORATE | Lot unique | 981 031,20 | |
66/2025 | Travaux de réfection des trottoirs et chaussées dans la ville de FES | 26-06-2025 | 12-06-2025 | TENSIFT HIGH TECH | Lot unique | 985 560,00 | |
11/2025 | Travaux d’entretien des ouvrages et renouvellement des réseaux d’assainissement défectueux de la R.A.D.E.E.F | 26-05-2025 | 19-06-2025 | MATITRAVE | Lot unique | 5 400 168,00 | |
07-R1/2025 | Etalonnage des appareils de mesure de laboratoire | 26-05-2025 | 29-05-2025 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX | |
68/2025 | Renouvellement des licences Fortinet et Checkpoint | 26-05-2025 | 29-05-2025 | IMS TECHNOLOGY | LOT UNIQUE | 672 000,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/2025 | Entretien des régleurs en charge des transformateurs HT/MT des postes sources de la RADEEF. | 08-05-2025 | 26-05-2025 | ALOUSS | Lot unique | 908 352,00 | |
30/2025 | Extension du réseau de la télécommunication du BCC d’électricité de la RADEEF | 08-05-2025 | 26-05-2025 | TELEPAC TECHNOLOGY | Lot unique | 2 139 249,60 | |
58/2025 | Travaux d’assainissement du centre de la commune Sidi Mokhfi (2 lots) : Lot n°1 : Travaux du réseau d’assainissement liquide Lot n°2 : Travaux de construction de la station de pompage et station d’épuration | 08-05-2025 | 26-05-2025 | MATITRAVE |
Lot 1 |
3 497 484,00 LOT N° 2 : ANNULE |
|
31/2025 | Fourniture, installation et mise en service des postes asservis pour la télécommande des postes MT/BT de la RADEEF | 08-05-2025 | 03-06-2025 | KAZINOV | Lot unique | 3 119 520,00 | |
40/2025 | Fourniture d’outillages de chantier - Electricité (3LOTS) : Lot N° 1 : échelles Lot N° 2 : outillage de préparation de câbles HTA/BT et projecteurs Lot 3 : outillage général | 08-05-2025 | 29-05-2025 | EQUIPTEL | LOT 1 LOT 2 LOT 3 |
171 105,60 Annulé Annulé |
|
29/2025 | Entretien des équipements THT-MT-BT du poste source 225/20KV FES WISLANE | 08-05-2025 | 29-05-2025 | MAXTRON | LOT UNIQUE | 839 994,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43/2025 | Fourniture et installation des pompes doseuses a servomoteur dans la zone d’action de la R.A.D.E.E.F. | ||||||
37/2025 | Travaux d’entretien du parc de télérelève et de modulation de pression. | 17-04-2025 | 02-05-2025 | MAIRAV | Lot unique | 960 960,00 | |
63/2025 | Vérification, contrôle, entretien et remplissage des extincteurs installés dans les locaux de la RADEEF. | 17-04-2025 | 02-05-2025 | EXTINCTEUR MADRID | Lot unique | 53 756,40 | |
36/2025 | Travaux d’entretien et maintenance du système de télégestion et des points de sectorisation du réseau de distribution d’eau potable de la ville de FES | 17-04-2025 | 02-05-2025 | ALOUSS | Lot unique | 1 127 400,00 | |
35/2025 | Fourniture et mise en place des prélocalisateurs fixe sur le réseau d’eau potable. | 17-04-2025 | 26-05-2025 | MAIRAV | Lot unique | 1 657 728,00 | |
44/2025 | Fourniture d’équipements de chantier (2lots) : Lot N° 1 : Citerne en PRV pour stockage de l’eau de Javel Lot N° 2 : Poste de soudure | 17-04-2025 | 03-06-2025 | COMPTOIR GENERAL DES METAUX ET INDUSTRIE (COGEMI) | LOT 1 LOT 2 |
144 000,00 5 760,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/2025 | Réalisation du collecteur principal Oued Fès (Tranche 2) (2 Lots) : Lot N°1 : Tronçon Route Taza Lot N°2 : Tronçon Quartier Ain Nokbi | 17-04-2025 | 17-04-2025 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46/2025 | Location longue durée de véhicules automobiles | 08-04-2025 | 24-04-2025 | WAFA LLD | Lot unique | 1 193 037,12 | |
14/2025 | Travaux de pose de conduites pour le transfert des eaux traitées pour l'arrosage des espaces verts de la ville de Fès | ||||||
05/2025 | Réalisation de la conduite DN 200 en fonte ductile à Sidi Hrazem | 08-04-2025 | 02-05-2025 | MATITRAVE | Lot unique | 2 029 545,60 | |
15/2025 | Fourniture et travaux de mise en place des stabilisateurs de pression aval biétagé | 08-04-2025 | 02-05-2025 | SMERAV | Lot unique | 2 319 480,00 | |
33/2025 | Travaux de réparation des fuites sur le réseau de distribution d’eau potable de la ville de Fès (2 lots) : Lot N° 1 : Zone Nord Lot N° 2 : Zone Sud | 08-04-2025 | 02-05-2025 | STE GUISSI TRAVAUX EAUX ET PROJETS (SGTEP) KSBID |
Lot 1 Lot 2 |
1 927 200,00 2 482 560,00 |
|
38/2025 | Fourniture et pose de branchements d’eau potable à la province de Séfrou | 08-04-2025 | 02-05-2025 | STE GUISSI TRAVAUX EAUX ET PROJETS (SGTEP) | Lot unique | 1 867 740,00 | |
45/2025 | Travaux d’assainissement du centre de Zaouiate Bougrine chef-lieu de la commune Ain Timguenai (2 lots) : Lot N°1 : Travaux du réseau d’assainissement liquide Lot N°2 : Travaux de construction de la station de pompage et station d’épuration | 08-04-2025 | 02-05-2025 | VALTECH |
Lot 1 |
24 894 750,00 LOT N° 2 : ANNULE |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/2025 | Renouvellement des Licences Microsoft | 10-03-2025 | 14-03-2025 | COMPAGNIE MAROCAINE DE BUREAUTIQUE ET D’INFORMATIQUE (CBI) | Lot unique | 1 460 431,20 | |
21/2025 | Prestation de recrutement d’agents pour la RADEEF | 10-03-2025 | 14-03-2025 | MAFOA MANAGEMENT | Lot unique | 167 100,00 | |
25/2025 | Détection et travaux de réparation des fuites au plateau de Beni Sadden | 10-03-2025 | 27-03-2025 | TARIK EL AINOUSSI | Lot unique | 846 000,00 | |
13/2025 | Acquisition et mise en place d’une solution de gestion de la relation clientèle de la RADEEF | 10-03-2025 | 27-03-2025 | GIANT LINK | Lot unique | 1 018 000,00 | |
12/2025 | Acquisition des appareils de mesure du laboratoire de contrôle de la qualité de l’eau potable de la RADEEF | ||||||
08/2025 | Fourniture et intégration d’un logiciel de gestion des archives de la RADEEF | 10-03-2025 | 17-04-2025 | GED.NET | Lot unique | 486 000,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/2025 | Etalonnage des appareils de mesure de laboratoire | 20-02-2025 | 27-02-2025 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX | |
09/2025 | Etude et assistance technique relatives au projet de réalisation de la station de traitement des lixiviats de la décharge contrôlée de la ville de FES | 20-02-2025 | 27-02-2025 | ----- | ----- | INFRUCTUEUX | |
03/2025 | Acquisition des produits chimiques et milieux microbiologiques de laboratoire de contrôle de la qualité de l’eau potable de la RADEEF (3lots) : Lot N° 1 : Les milieux bactériologiques Lot N° 2 : Produits chimiques Lot N° 3 : Souches de référence microbiologiques | ||||||
04/2025 | Acquisition du matériel consommable du laboratoire de contrôle de la qualité de l’eau potable de la RADEEF (3 LOTS) : Lot N° 1 : Matériel pour analyses microbiologiques Lot N° 2 : Matériel pour contrôle de température Lot N° 3 : Matériel pour identification microbiologique | ||||||
17/2025 | Vérification, contrôle, entretien et remplissage des extincteurs installés dans les locaux de la RADEEF. | 20-02-2025 | 06-03-2025 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX | |
23/2025 | Location longue durée de véhicules automobiles | ||||||
20/2025 | Fourniture de matériel de sécurité et de protection (3 Lots) : Lot n° 1 : Longes anti-chute Lot n° 2 : Protection de la tête Lot n° 3 : Panneaux de signalisation de chantier | 20-02-2025 | 08-05-2025 | ---- ILYA BATIMENT FIPROSIGN |
Lot 1 Lot 2 Lot 3 |
Infructueux 19 507,20 88 680,00 |