Résultats des appels d'offres 2024
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93/2024 | Fourniture et installation des équipements faisceaux Hertziens des agences | 31-10-2024 | 07-11-2024 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108/2024 | Fourniture et mise en place de licences oracle. | 24-10-2024 | 31-10-2024 | OMNIDATA | LOT UNIQUE | 2 278 200,00 | |
132/2024 | Travaux de renouvellement des compteurs d’eau potable des clients de la RADEEF | 24-10-2024 | 07-11-2024 | GUISSI TRAVAUX EAUX ET PROJETS (SGTEP) | lot unique | 1 189 920,00 | |
134/2024 | Fourniture de consommables informatique | 24-10-2024 | 12-11-2024 | TOP PAPETERIE | LOT UNIQUE | 730 320,00 | |
137/2024 | Acquisition du matériel consommable et produits chimiques du laboratoire de contrôle de la qualité de l’eau potable de la RADEEF (2 lots) : LOT N° 1: Matériel consommable pour les analyses d’eau potable LOT N° 2 :Produits chimiques pour les analyses physico-chimiques de l’eau potable | 24-10-2024 | 24-10-2024 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126/2024 | Exploitation de la station d’épuration des eaux usées de la ville de Fès. | 12-11-2024 | 12-11-2024 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94/2024 | Renouvellement du réseau d’eau potable à Bir Tamtam | ||||||
115/2024 | Acquisition du matériel consommable du laboratoire de contrôle de la qualité de l’eau potable de la RADEEF : Lot 1 : Matériel pour contrôle de température Lot 2 : Matériel pour identification microbiologique | 17-10-2024 | 17-10-2024 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX | |
116/2024 | Acquisition des produits chimiques et milieux microbiologiques de laboratoire de contrôle de la qualité de l’eau potable de la RADEEF. Lot N° 1 : Les milieux bactériologiques Lot N° 2 : Souches de référence microbiologiques. | 17-10-2024 | 17-10-2024 | --- | --- | INFRUCTUEUX | |
86/2024 | Vérification, contrôle, entretien et remplissage des extincteurs installés dans les locaux de la RADEEF | 17-10-2024 | 24-10-2024 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX | |
120/2024 | Réalisation de deux forages à RAS ELMA au sein de la préfecture de FES. | 17-10-2024 | 31-10-2024 | Z.M.KOPAN | LOT UNIQUE | 1 727 760,00 | |
113/2024 | Travaux de terrassement, fourniture et pose de canalisation d’assainissement liquide dans la ville de Fès. | 17-10-2024 | 07-11-2024 | MATITRAVE | LOT UNIQUE | 4 833 612,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89-R1/2024 | Fourniture des sacs en plastique verts pour la collecte des déchets issus du réseau d’assainissement de la RADEEF | 10-10-2024 | 24-10-2024 | ILYA BATIMENT | LOT UNIQUE | 220 392,00 | |
118/2024 | Fourniture des serrures pour postes MT/BT | 10-10-2024 | 31-10-2024 | RIMAL NEGOCE | LOT UNIQUE | 1 194 108,00 | |
112/2024 | Location longue durée de véhicules automobiles | 10-10-2024 | 17-10-2024 | MARLOC | LOT UNIQUE | 1 336 320,00 | |
111/2024 | Réalisation d’un laboratoire d’analyse pour le contrôle des eaux usées de la STEP de la ville de FES | ||||||
106/2024 | Fourniture de compteurs d'eau potable DN 60mm, 80mm, 100, et 150mm | 10-10-2024 | 10-10-2024 | --- | --- | infructueux |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97/2024 | Fourniture d’accessoires de branchement en laiton | 05-09-2024 | 19-09-2024 | HYDROCANAL | LOT UNIQUE | 443 292,00 | |
98/2024 | توريد مستلزمات الإيصال لنحاسية | 05-09-2024 | 19-09-2024 | SCTF MAROC | LOT UNIQUE | 249 330,00 | |
72/2024 | Location des imprimantes aux locaux de la RADEEF. | 05-09-2024 | 26-09-2024 | DESKTECH | LOT UNIQUE | MINIMUM : 625 896,00 MAXIMUM : 770 904,00 |
|
81/2024 | Renouvellement du réseau d’eau potable à la ville de Sefrou et de Bhalil. | 05-09-2024 | 03-10-2024 | SMERAV | LOT UNIQUE | 3 220 080,00 | |
53/2024 | Fourniture de vêtements de travail (3 lots) : Lot N° 1 : Chaussures de sécurité Lot N° 2 : Vêtements de travail Lot N° 3 : Tenue d’été pour encaisseurs, vaguemestres et chauffeures | 05-09-2024 | 17-10-2024 | LOT 1 : NAVEX LOT 2 : SBH NEGOCE LOT 3 : NAVEX |
LOT 1 LOT 2 LOT 3 |
LOT 1 : 237 510,00 LOT 2 : 214 956,00 LOT 3 : 53 208,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56/2024 | Travaux de recherche et de réparation des fuites sur le réseau de distribution d’eau potable de la ville de Fès (2 lots) : Lot n° 1 : Zône sud Lot n° 2 : Zône nord | 29-08-2024 | 19-09-2024 | -LA REGIONALE DES EAUX -ALL RESEAUX |
-LOT N° 1 -LOT N° 2 |
-LOT N° 1 :2 642 400,00 -LOT N° 2 : 2 664 750,00 |
|
100/2024 | Fourniture des équipements pour postes MT/BT : connecteurs séparables droits pour transformateurs et équerres pour cellules étanches MT | 29-08-2024 | 19-09-2024 | FATM | LOT UNIQUE | 668 950,80 | |
102/2024 | Travaux de réfection des trottoirs et chaussées dans la ville de FES | 29-08-2024 | 19-09-2024 | MATI WORKS | LOT UNIQUE | 1 086 960,00 | |
83/2024 | Travaux de terrassement, fourniture et pose de conduites d’eau potable à la province de SEFROU. | 29-08-2024 | 03-10-2024 | ARJEM DEVELOPPEMENT | LOT UNIQUE | 1 852 800,00 | |
95/2024 | Renouvellement du réseau d’alimentation en eau potable dans différents secteurs de la ville de Fès (2 Lots) : Lot n° 1: QUARTIER OUED FES HAUT Lot n° 2: ISMAILIYA MONTFLEURI | 29-08-2024 | 12-09-2024 | -MATITRAVE -RAZ TRAVAUX |
-LOT 1 -LOT 2 |
-lot 1 : 5 .359 257,60 -lot 2 : 4 191 604,80 |
|
96/2024 | Réhabilitation des réseaux d’assainissement et des branchements. | 29-08-2024 | 12-09-2024 | MATITRAVE | LOT UNIQUE | 7 162 620,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61/2024 | Acquisition des appareils de mesure du laboratoire de contrôle de la qualité de l’eau potable de la RADEEF | 24-07-2024 | 24-07-2024 | --- | --- | INFRUCTUEUX | |
82/2024 | Fourniture des équipements informatiques | 24-07-2024 | 29-08-2024 | DEVINK | LOT UNIQUE | 2 114 640,00 | |
90/2024 | Etude technique et suivi des travaux d’assainissement du centre chef-lieu de la commune Ain Kansara | 24-07-2024 | 29-08-2024 | PEGROUP INGENIERIE | LOT UNIQUE | 216 000,00 | |
99/2024 | Acquisition d’une unité mobile d’inspection des réseaux d’assainissement | 24-07-2024 | 29-08-2024 | MAIRAV | LOT UNIQUE | 2 589 000,00 | |
101/2024 | Travaux d’entretien des ouvrages et renouvellement des réseaux d’assainissement défectueux de la R.A.D.E.E.F | 24-07-2024 | 29-08-2024 | MATI WORKS | LOT UNIQUE | 5 443 020,00 | |
92/2024 | Fourniture des serrures pour postes MT/BT | ||||||
89/2024 | Fourniture des sacs en plastique verts pour la collecte des déchets issus du réseau d’assainissement de la RADEEF | 24-07-2024 | 29-08-2024 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX | |
91/2024 | Fourniture des équipements pour postes MT/BT : cosses bimétal pour les tableaux 20KV MC500 | 24-07-2024 | 12-09-2024 | MAXTRON | LOT UNIQUE | 525 024,00 | |
87/2024 | Acquisition du matériel consommable du laboratoire de contrôle de la qualité de l’eau potable de la RADEEF (3 Lots) : Lot 1 : Matériel pour analyses microbiologiques Lot 2 : Matériel pour contrôle de température Lot 3 : Matériel pour identification microbiologique | ||||||
88/2024 | Acquisition des produits chimiques et milieux microbiologiques de laboratoire de contrôle de la qualité de l’eau potable de la RADEEF. Lot N° 1 : Les milieux bactériologiques Lot N° 2 : Produits chimiques Lot N° 3 : Souches de référence microbiologiques. |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60-R1/2024 | Fourniture d'équipements de chantier (2 lots) : Lot n° 1 : citernes en PRV pour stockage de l'eau de javel Lot n° 2 : poste de soudure | 04-07-2024 | 11-07-2024 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX | |
71/2024 | Fourniture de compteurs électromagnétiques pour clients Basse Tension | 04-07-2024 | 24-07-2024 | CEAC | LOT UNIQUE | 10 809 240,00 | |
32/2024 | Fourniture des appareils de mesure électrique | 04-07-2024 | 18-07-2024 | PROTECOM | LOT UNIQUE | 758 962,50 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70/2024 | Fourniture de compteurs d’eau (4 lots) : Lot 1 : compteurs d’eau de diamètre 15mm. Lot 2 : compteurs d’eau de diamètre 20mm. Lot 3 : compteurs d’eau de diamètre 30mm Lot 4 : compteurs d’eau de diamètre 40mm | 04-07-2024 | 24-07-2024 | LOTS 1 ET 2 : MANUFACTURE MAROCAINE D'EQUIPEMENTS PUBLICS ( MMEP) Lots 3 et 4 : ZINCO |
LOTS 1 ET 2 : MANUFACTURE MAROCAINE D'EQUIPEMENTS PUBLICS ( MMEP) Lots 3 et 4 : ZINCO |
Lot 1 : 8 658 000,00 lot 2 : 153 120,00 Lot 3 : 1 117 872,00 lot 4 : 811 620,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78/2024 | Travaux de réparation des fuites sur le réseau de distribution d’eau potable de la ville de FES. | 13-06-2024 | 27-06-2024 | GROUPEMENT MOYEN ATLAS TRAVAUX & ADASSIR WATER SOLUTION | LOT UNIQUE | 3 339 600,00 | |
77/2024 | Acquisition du mobilier de bureau pour le compte de la RADEEF. | 13-06-2024 | 04-07-2024 | PROMOLAM | LOT UNIQUE | 544 860,00 | |
85/2024 | Acquisition du matériel de bureau pour le compte de la RADEEF-Climatiseurs | 13-06-2024 | 04-07-2024 | XSAMONE | LOT UNIQUE | 217 728,00 | |
75/2024 | Entretien des bâtiments et locaux RADEEF | 13-06-2024 | 04-07-2024 | GOLOUME TRAVAUX | LOT UNIQUE | 818 940,00 | |
44/2024 | Acquisition d’une unité mobile d’inspection des réseaux d’assainissement | 13-06-2024 | 20-06-2024 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX | |
73/2024 | Travaux de curage des collecteurs et ouvrages principaux (2lots) : Lot N° 1 : Zône ville nouvelle et Médina Lot N° 2 : Zône nord, Fès Jdid et Ouest. | 13-06-2024 | 27-06-2024 | -SOCIETE AHMED MARIOUCH -ASSIF CONSEIL |
-LOT N° 1 -LOT N° 2 |
-LOT N° 1 : 2 461 336,80 -LOT N° 2 : 2 443 398,96 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/2024 | Entretien des équipements de la télégestion des postes HTA/BT de la RADEEF | 06-06-2024 | 20-06-2024 | MARO GRID | LOT UNIQUE | 494 520,00 | |
58/2024 | Détection et réparation des fuites à la ville de Séfrou et Bhalil | 06-06-2024 | 27-06-2024 | REFETRAV | LOT UNIQUE | 1 193 232,00 | |
49/2024 | Acquisition de deux cameras portables d’inspection télévisée du réseau d’assainissement | 06-06-2024 | 27-06-2024 | FATEM | LOT UNIQUE | 684 000,00 | |
60/2024 | Fourniture d'équipements de chantier (2 lots) : Lot n° 1 : citernes en PRV pour stockage de l'eau de javel Lot n° 2 : poste de soudure | 06-06-2024 | 06-06-2024 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX | |
67/2024 | Fourniture de consommables informatiques | 06-06-2024 | 11-07-2024 | SIMO FER | LOT UNIQUE | 489 240,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57/2024 | Renforcement et reconditionnement du réseau d’eau potable Fès et Sefrou – acquisition de pompes de secours pour stations de pompage au plateau de Beni Sadden à la province de Sefrou. | 30-05-2024 | 13-06-2024 | ESAFRIC | LOT UNIQUE | 311 160,00 | |
68/2024 | Réhabilitation par chemisage des tronçons des collecteurs Ouest et Nord. | 30-05-2024 | 13-06-2024 | BRUNET ECO AMENAGEMENT | LOT UNIQUE | 6 146 940,00 | |
76/2024 | Travaux d’entretien des ouvrages et renouvellement des réseaux d’assainissement défectueux de la R.A.D.E.E.F | 30-05-2024 | 13-06-2024 | ASRI VRD | LOT UNIQUE | 5 538 180,00 | |
52/2024 | Etude d’expertise et diagnostic des réservoirs d’eau potable RADEEF | 30-05-2024 | 20-06-2024 | BUREAU D'INGENIERIE DES ETUDE TECHNIQUES, D'ASSISTANCES ET DU PILOTAGE ( BIETAP ) | LOT UNIQUE | 336 001,20 | |
69/2024 | Fourniture de deux fourgons-nacelles | 30-05-2024 | 27-06-2024 | TRAFFITECH | LOT UNIQUE | 2 559 600,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55/2024 | Travaux d’entretien du parc de télérelevé et de modulation de pression | 09-05-2024 | 23-05-2024 | MAIRAV | LOT UNIQUE | 614 400,00 | |
54/2024 | Entretien et maintenance du système de télégestion et des points de sectorisation du réseau de distribution d’eau potable de la ville de FES. | 09-05-2024 | 23-05-2024 | ICONE INDUSTRIE | LOT UNIQUE | 661 824,00 | |
62/2024 | Travaux de pose et changement des vannes sur le réseau de distribution d’eau potable de la ville de FES | 09-05-2024 | 23-05-2024 | HFW GROUP | LOT UNIQUE | 641 460,00 | |
41/2024 | Aménagement des ressources souterraines supplémentaires : Travaux d’équipement du nouveau forage à la commune de BIR TAMTAM au plateau de BENISADDEN –Province de Sefrou. | 09-05-2024 | 23-05-2024 | ESAFRIC | LOT UNIQUE | 3 026 112,00 | |
47/2024 | Elaboration des études génie civil de la 2ème salle MT au poste Aîn Nokbi. | 09-05-2024 | 30-05-2024 | CAPITAL ENGENIERIE | LOT UNIQUE | 72 609,60 | |
63/2024 | Fourniture et installation des tableaux fixes type compacts étanches, motorisés pour les postes MT/BT | 09-05-2024 | 30-05-2024 | ECTE | LOT UNIQUE | 2 562 000,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64/2024 | Renouvellement du système de la télégestion du réseau d’électricité moyenne tension de la RADEEF. | 16-05-2024 | 23-05-2024 | KAZINOV | LOT UNIQUE | 17 910 000,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48/2024 | Impression des plans et documents (2lots). Lot N° 1 : impression des plans Lot N° 2 : impression des documents | 02-05-2024 | 16-05-2024 | IMPRIMERIE PAPETERIE NOGOCIANT KARAOUYINE | LOT N° 1 LOT N° 2 |
33 360,00 516 120,00 |
|
21/2024 | Travaux de maintenance et d’entretien des installations ( y compris les postes électriques) des stations de pompage et surpresseurs à Fès et Sefrou | 02-05-2024 | 16-05-2024 | TRAVAUX PROFESSIONNEL MAROCAINE | LOT UNIQUE | 734 256,00 | |
65/2024 | Prestations de réception et de restauration en faveur des invités et représentants de la RADEEF. | 02-05-2024 | 09-05-2024 | LES DEUX SENS | LOT UNIQUE | MINIMAL : 207 955,00 MAXIMAL : 313 170,00 |
|
40/2024 | Travaux d'entretien courant des réseaux électriques | 02-05-2024 | 16-05-2024 | SAMABCOM | LOT UNIQUE | MINIMUN : 6 080 280,00 MAXIMUM : 9 344 640,00 |
|
50/2024 | Entretien des systèmes d’alarme installés dans les locaux de la RADEEF | 02-05-2024 | 16-05-2024 | MAX AFFAIRE | LOT UNIQUE | 20 664,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39/2024 | Fourniture des serrures pour postes MT/BT | 25-04-2024 | 02-05-2024 | ------ | ------ | INFRUCTUEUX | |
43/2024 | Fourniture d’outillage de chantier – assainissement | 25-04-2024 | 09-05-2024 | AFAK TRADE COMPANY | LOT UNIQUE | 216 480,00 | |
25/2024 | Détection et travaux de réparation des fuites au plateau de Beni Sadden | 25-04-2024 | 09-05-2024 | LA REGIONALE DES EAUX | LOT UNIQUE | 718 020,00 | |
46/2024 | Travaux de terrassement et pose de câble 20 KV pour restructuration du réseau MT. | 25-04-2024 | 09-05-2024 | DELTA INGENIERIE INDUSTRIELLE DU MAROC | LOT UNIQUE | 9 280 412,40 | |
31/2024 | Fourniture d’outillage de chantier-électricité (3 lots) : Lot N°1 : Echelles Lot N°2 : Outillage de préparation de câbles HTA/BT Lot N°3 : Outillage général | 25-04-2024 | 16-05-2024 | Lot 1 : RIMAL NEGOCE Lot 2 : AFAK TRADE COMPANY Lot 3 : MAROC CONTRACTING |
LOT N° 1 LOT N° 2 LOT N° 3 |
LOT N° 1 : 324 960,00 LOT N° 2 : 57 300,00 LOT N° 3 : 95 100,00 |
|
51/2024 | Fourniture et pose de branchements d’eau potable à la province de sefrou | 25-04-2024 | 16-05-2024 | SOBOUWAT | LOT UNIQUE | 1 673 910,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33/2024 | Travaux de renforcement des liaisons de câble 20kv/630mm² au niveau des postes sources Fès sud et Fès ouest de la RADEEF | 04-04-2024 | 18-04-2024 | ECTE | LOT UNIQUE | 518 760,00 | |
36/2024 | Acquisition, installation et mise en service des instruments de mesure en continu sur le réseau d’eau potable dans la zone d’action de La R.A.D.E.E.F : Turbidimètres et chlorométries avec raccordement au système de télégestion | 28-03-2024 | 02-05-2024 | ICONE INDUSTRIE | LOT UNIQUE | 2 690 124,00 | |
13/2024 | Réutilisation des eaux usées épurées pour l’arrosage des espaces verts de la ville de FES : Travaux de réalisation d’une station de pompage et d’un bassin de stockage de 1300 m³. | 28-03-2024 | 18-04-2024 | ABOULHAOUA | LOT UNIQUE | 9 044 131,20 | |
14/2024 | Réutilisation des eaux usées épurées pour l’arrosage des espaces verts de la ville de FES – Fourniture, transport et pose de conduite de refoulement en fonte ductile DN 200. | 28-03-2024 | 18-04-2024 | NOUV EAU | LOT UNIQUE | 9 600 480,00 | |
26/2024 | Entretien des transformateurs THT/MT et HT/MT et des régleurs en charge des postes sources de la RADEEF. | 28-03-2024 | 18-04-2024 | GRID ENERGY COMPANY | LOT UNIQUE | 1 512 000,00 | |
28/2024 | Entretien des disjoncteurs et des batteries condensateurs 20KV des postes sources et répartiteur de la RADEEF | 28-03-2024 | 18-04-2024 | FATM | LOT UNIQUE | 535 809,60 | |
29/2024 | Fourniture, installation et mise en service des postes asservis pour la télécommande des postes MT/BT de la RADEEF | 04-04-2024 | 18-04-2024 | MARO GRID | LOT UNIQUE | 3 101 047,20 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/2024 | Entretien des disjoncteurs 60KV des postes sources de la RADEEF | 21-03-2024 | 04-04-2024 | ALLOUSS | LOT UNIQUE | 892 800,00 | |
18/2024 | Travaux d’entretien des ouvrages et renouvellement des réseaux d’assainissement défectueux de la R.A.D.E.E.F | 21-03-2024 | 04-04-2024 | ITKANE ALOMRANE | LOT UNIQUE | 5 490 180,00 | |
42/2024 | Fourniture et travaux de mise en place des stabilisateurs de pression aval | 21-03-2024 | 04-04-2024 | LA REGIONALE DES EAUX | LOT UNIQUE | 2 390 820,00 | |
04/2024 | Fourniture de matériel de sécurité et de protection (5lots) : Lot N° 1 : Torches antidéflagrantes Lot N° 2 : Lampes frontales Lot N° 3 : Harnais de sécurité avec absorbeur d’énergie Lot N° 4 : Longes anti-chute Lot N° 5 : Panneaux de signalisation de chantier | 21-03-2024 | 18-04-2024 | CITADEL ENGINEERING SYSTEMS | LOT N° 2 : 79 002,00 LOTS N° 1,3, 4 et 5 INFRUCTUEUX |
79 002,00 LOTS N° 1,3, 4 et 5 INFRUCTUEUX |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45/2024 | Renouvellement du système de la télégestion du réseau d’électricité moyenne tension de la RADEEF. | 21-03-2024 | 21-03-2024 | ---- | ---- | INFRUCTUEUX |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/2024 | Location des imprimantes aux locaux de la RADEEF |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/2024 | Travaux d’assainissement liquide du centre de la commune Ain Aicha – tranche prioritaire | 07-03-2024 | 11-03-2024 | SMYBAM | LOT UNIQUE | 9 909 240,00 | |
16/2024 | Travaux de réhabilitation et mise à niveau des installations hydromécaniques et électriques des stations de pompage d’eau potable ben Slimane et douar Essikh | 07-03-2024 | 21-03-2024 | MOYEN ATLAS TRAVAUX | LOT UNIQUE | 720 960,00 | |
24/2024 | Prestation de Recrutement d’Agents pour la RADEEF | 07-03-2024 | 21-03-2024 | MAFOA MANAGEMENT | LOT UNIQUE | 163 500,00 | |
15/2024 | Travaux de maintenance et d’entretien du réservoir Bab Hamra et réservoir nord-ouest : réparation des fissures | 07-03-2024 | 21-03-2024 | ISAS CORPORATE | LOT UNIQUE | 716 400,00 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Campagne d’analyse des eaux résiduaires industrielles et les eaux de la STEP de la ville de FES. | 22-02-2024 | 07-03-2024 | QEE | LOT UNIQUE | 583 386,00 | |
11/2024 | Assistance technique pour l’amélioration du rendement du réseau d’eau potable dans la wilaya de Fès. | 22-02-2024 | 11-03-2024 | RECOS | LOT UNIQUE | 631 200,00 | |
37/2024 | Fourniture des équipements pour distribution MT-BT : Câble Basse Tension | 22-02-2024 | 11-03-2024 | SLIRA TRAVAUX | LOT UNIQUE | 2 250 000,00 | |
35/2024 | Prestations de formation au profit du personnel de la RADEEF (5lots) : Lot N° 1 : Module I : Management et Gestion Lot N° 2 : Module II : Support Informatique Lot N° 3 : Module III : Métier Sécurité et Hygiène Lot N° 4 : Module IV : Métier Electricité Lot N° 5 : Module V : Métier Eau et Assainissement | 22-02-2024 | 21-03-2024 | INNOVA QUALITE INTERNATIONAL ECOSYSTEME PERFORMANCE |
LOT 1 : INNOVA QUALITE INTERNATIONAL LOT 3 : ECOSYSTEME PERFORMANCE LOTS 2 , 4 et 5 : INFRUCTUEUX |
LOT 1 : 159 969,60 LOT 3 : 127 440,00 LOTS 2 , 4 et 5 : INFRUCTUEUX |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/2024 | Prestation de mise à disposition de la main d’œuvre pour l’exploitation des réseaux d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide de la RADEEF | 22-02-2024 | 11-03-2024 | 3 STD | LOT UNIQUE | 23 531 938,56 |
N°AO | Désignation | Date d'Ouverture | Date d'achèvement | Concurrent Retenu | Lot ou poste retenu | Montant de l’offre retenue en TTC | Annuler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2024 | Renouvellement du système de la télégestion du réseau d’électricité moyenne tension de la RADEEF. | 15-02-2024 | 15-02-2024 | --- | --- | INFRUCTUEUX | |
05/2024 | Aménagement et équipement des postes MT/BT | 25-01-2024 | 15-02-2024 | RESEAUX ELECTRICITE | LOT UNIQUE | 3 839 587,20 |